Soyabean Rate Today : आज १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला मिळालेले कमीत कमी, जास्तीत जास्त आणि सर्वसाधारण दर (प्रति क्विंटल) खालीलप्रमाणे आहेत:
सोयाबीन बाजारभाव (१८ ऑक्टोबर २०२५)
बाजार समिती (तालुका/जिल्हा) | प्रत (Quality) | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
नागपूर | लोकल | ३१६२ | ₹३,८०० | ₹४,२५० | ₹४,१३७ |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | ५४३ | ₹३,५०० | ₹४,३०१ | ₹४,२४१ |
सावनेर | पिवळा | ३११ | ₹३,७७० | ₹४,३३७ | ₹४,२०० |
जिंतूर | पिवळा | ५९६ | ₹३,६०० | ₹४,२२६ | ₹४,००० |
बार्शी | — | ११४४ | ₹३,५०० | ₹४,१५० | ₹३,८०० |
जळगाव | लोकल | २३० | ₹२,१०० | ₹४,१५५ | ₹४,००० |
सिंदखेड राजा | पिवळा | १२९३ | ₹३,८०० | ₹४,२०० | ₹४,००० |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | ३२५ | ₹३,६५० | ₹४,१०० | ₹४,००० |
धुळे | हायब्रीड | ५२ | ₹३,२०० | ₹४,०५० | ₹४,००५ |
जळगाव – मसावत | — | ८५ | ₹३,३०० | ₹३,९२५ | ₹३,५०० |
भोकरदन | पिवळा | ८० | ₹३,८०० | ₹४,००० | ₹३,९०० |
उमरगा | पिवळा | २४ | ₹३,४०० | ₹४,०२६ | ₹३,९०० |
भोकर | पिवळा | ३९ | ₹३,८३५ | ₹४,०४५ | ₹३,९४० |
पैठण | पिवळा | २४ | ₹३,५५० | ₹३,९२१ | ₹३,८७१ |
शेवगाव | पिवळा | २० | ₹३,७५० | ₹३,८५० | ₹३,८५० |
तुळजापूर | — | २१४० | ₹४,०५० | ₹४,०५० | ₹४,०५० |
राळेगाव | पिवळा | १२५ | ₹३,५०० | ₹४,१५० | ₹४,१०० |
आजच्या दरातील प्रमुख निरीक्षणे
- सर्वाधिक दर: आजचा सर्वाधिक दर सावनेर बाजार समितीत ₹४,३३७ प्रति क्विंटल इतका मिळाला आहे.
- जास्त आवक: तुळजापूर (२१४० क्विंटल) आणि सिंदखेड राजा (१२९३ क्विंटल) या बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसून आली.
- एकसमान दर: तुळजापूर बाजार समितीमध्ये आवक जास्त असूनही कमीत कमी, जास्तीत जास्त आणि सर्वसाधारण दर ₹४,०५० इतका एकसमान मिळाला आहे.
